详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19340-19400 | 19370 | 2024-9-3 |
升贴水 | Al99.7 | (c)180-(c)180 | -180 | 2024-9-3 |
锌锭 | Zn99.995 | 23470-23770 | 23620 | 2024-9-3 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)10-(b)10 | 10 | 2024-9-3 |
锌锭 | Zn99.99 | 23400-23700 | 23550 | 2024-9-3 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 73620-73820 | 73720 | 2024-9-3 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)50-(b)0 | -25 | 2024-9-3 |
铅锭 | Pb99.994 | 17200-17300 | 17250 | 2024-9-3 |
锡锭 | Sn99.90 | 256800-258400 | 257600 | 2024-9-3 |
电解镍 | Ni9996 | 130600-131000 | 130800 | 2024-9-3 |
电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 2024-9-3 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。