详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19180-19240 | 19210 | 2024-9-4 |
升贴水 | Al99.7 | (c)160-(c)160 | -160 | 2024-9-4 |
锌锭 | Zn99.995 | 23330-23630 | 23480 | 2024-9-4 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)30-(b)30 | 30 | 2024-9-4 |
锌锭 | Zn99.99 | 23260-23560 | 23410 | 2024-9-4 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 71780-71980 | 71880 | 2024-9-4 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)60-(c)10 | -35 | 2024-9-4 |
铅锭 | Pb99.994 | 17125-17225 | 17175 | 2024-9-4 |
锡锭 | Sn99.90 | 251600-253200 | 252400 | 2024-9-4 |
电解镍 | Ni9996 | 127700-128100 | 127900 | 2024-9-4 |
电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 2024-9-4 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。