详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19170-19230 | 19200 | 2024-9-5 |
升贴水 | Al99.7 | (c)125-(c)125 | -125 | 2024-9-5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22980-23280 | 23130 | 2024-9-5 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)50-(b)50 | 50 | 2024-9-5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22910-23210 | 23060 | 2024-9-5 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 71800-72000 | 71900 | 2024-9-5 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)30-(b)20 | -5 | 2024-9-5 |
铅锭 | Pb99.994 | 17025-17125 | 17075 | 2024-9-5 |
锡锭 | Sn99.90 | 248400-250000 | 249200 | 2024-9-5 |
电解镍 | Ni9996 | 127300-127700 | 127500 | 2024-9-5 |
电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 2024-9-5 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。