详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19220-19280 | 19250 | 2024-9-11 |
升贴水 | Al99.7 | (c)75-(c)75 | -75 | 2024-9-11 |
锌锭 | Zn99.995 | 22580-22880 | 22730 | 2024-9-11 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)125-(b)125 | 125 | 2024-9-11 |
锌锭 | Zn99.99 | 22510-22810 | 22660 | 2024-9-11 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 72640-72840 | 72740 | 2024-9-11 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)20-(b)30 | 5 | 2024-9-11 |
铅锭 | Pb99.994 | 16250-16350 | 16300 | 2024-9-11 |
锡锭 | Sn99.90 | 250700-252300 | 251500 | 2024-9-11 |
电解镍 | Ni9996 | 123900-124300 | 124100 | 2024-9-11 |
电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 2024-9-11 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。