详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19470-19530 | 19500 | 2024-9-12 |
升贴水 | Al99.7 | (c)80-(c)80 | -80 | 2024-9-12 |
锌锭 | Zn99.995 | 23080-23380 | 23230 | 2024-9-12 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)120-(b)120 | 120 | 2024-9-12 |
锌锭 | Zn99.99 | 23010-23310 | 23160 | 2024-9-12 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 73340-73540 | 73440 | 2024-9-12 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)0-(b)80 | 40 | 2024-9-12 |
铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | 2024-9-12 |
锡锭 | Sn99.90 | 253200-254800 | 254000 | 2024-9-12 |
电解镍 | Ni9996 | 暂无 | 暂无 | 2024-9-12 |
电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 2024-9-12 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。