详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19640-19700 | 19670 | 2024-9-18 |
升贴水 | Al99.7 | (c)80-(c)80 | -80 | 2024-9-18 |
锌锭 | Zn99.995 | 23630-23930 | 23780 | 2024-9-18 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)100-(b)100 | 100 | 2024-9-18 |
锌锭 | Zn99.99 | 23560-23860 | 23710 | 2024-9-18 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 74290-74490 | 74390 | 2024-9-18 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)0-(b)50 | 25 | 2024-9-18 |
铅锭 | Pb99.994 | 16425-16525 | 16475 | 2024-9-18 |
锡锭 | Sn99.90 | 255000-257000 | 256000 | 2024-9-18 |
电解镍 | Ni9996 | 126200-126600 | 126400 | 2024-9-18 |
电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 2024-9-18 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。