详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19670-19730 | 19700 | 2024-9-19 |
升贴水 | Al99.7 | (c)175-(c)175 | -175 | 2024-9-19 |
锌锭 | Zn99.995 | 23650-23950 | 23800 | 2024-9-19 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)250-(b)250 | 250 | 2024-9-19 |
锌锭 | Zn99.99 | 23580-23880 | 23730 | 2024-9-19 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 74660-74860 | 74760 | 2024-9-19 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)20-(b)70 | 45 | 2024-9-19 |
铅锭 | Pb99.994 | 16350-16450 | 16400 | 2024-9-19 |
锡锭 | Sn99.90 | 256200-257800 | 257000 | 2024-9-19 |
电解镍 | Ni9996 | 127400-127800 | 127600 | 2024-9-19 |
电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 2024-9-19 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。