详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20450-20510 | 20480 | 2024-10-16 |
升贴水 | Al99.7 | (c)185-(c)185 | -185 | 2024-10-16 |
锌锭 | Zn99.995 | 24710-25010 | 24860 | 2024-10-16 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)90-(b)90 | 90 | 2024-10-16 |
锌锭 | Zn99.99 | 24640-24940 | 24790 | 2024-10-16 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 76400-76600 | 76500 | 2024-10-16 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)60-(c)10 | -35 | 2024-10-16 |
铅锭 | Pb99.994 | 16475-16575 | 16525 | 2024-10-16 |
锡锭 | Sn99.90 | 265500-267100 | 266300 | 2024-10-16 |
电解镍 | Ni9996 | 134600-135000 | 134800 | 2024-10-16 |
电解钴 | Co99.98 | 169000-189000 | 179000 | 2024-10-16 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。