详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20550-20610 | 20580 | 2024-10-17 |
升贴水 | Al99.7 | (c)190-(c)190 | -190 | 2024-10-17 |
锌锭 | Zn99.995 | 24820-25120 | 24970 | 2024-10-17 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)80-(b)80 | 80 | 2024-10-17 |
锌锭 | Zn99.99 | 24750-25050 | 24900 | 2024-10-17 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 77000-77200 | 77100 | 2024-10-17 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)70-(c)20 | -45 | 2024-10-17 |
铅锭 | Pb99.994 | 16475-16575 | 16525 | 2024-10-17 |
锡锭 | Sn99.90 | 263300-264900 | 264100 | 2024-10-17 |
电解镍 | Ni9996 | 134800-135200 | 135000 | 2024-10-17 |
电解钴 | Co99.98 | 169000-189000 | 179000 | 2024-10-17 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。