详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20280-20340 | 20310 | 2024-10-18 |
升贴水 | Al99.7 | (c)200-(c)200 | -200 | 2024-10-18 |
锌锭 | Zn99.995 | 24600-24900 | 24750 | 2024-10-18 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)75-(b)75 | 75 | 2024-10-18 |
锌锭 | Zn99.99 | 24530-24830 | 24680 | 2024-10-18 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 76260-76460 | 76360 | 2024-10-18 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)80-(c)30 | -55 | 2024-10-18 |
铅锭 | Pb99.994 | 16375-16475 | 16425 | 2024-10-18 |
锡锭 | Sn99.90 | 255600-257200 | 256400 | 2024-10-18 |
电解镍 | Ni9996 | 130400-130800 | 130600 | 2024-10-18 |
电解钴 | Co99.98 | 169000-189000 | 179000 | 2024-10-18 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。