华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
铅* | 1# | 15250-15350 | 上海、无锡 | 国产 | 2023-1-1 |
锡* | 1# | 219550-221550 | 上海 | 国产 | 2023-1-1 |
镍* | 1# | 214650-222450 | 上海 | 国产、进口 | 2023-1-1 |
锌锭* | 1# | 23940-24040 | 上海 | 国产 | 2023-1-1 |
锌锭* | 0# | 24060-24160 | 上海 | 国产 | 2023-1-1 |
铝锭* | 99.70% | 18490-18530 | 上海、无锡 | 国产 | 2023-1-1 |
铝锭* | 99.85% | 18550-18570 | 上海、无锡 | 国产 | 2023-1-1 |
阴极铜* | 标准 | 68620-68820 | 上海 | 国产、进口 | 2023-1-1 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 9288 | -7 | 1-19 |
铝 | - | - | 2616 | -9 | 1-19 |
锌 | - | - | 3380 | +76 | 1-19 |
镍 | - | - | 28175 | +1600 | 1-19 |
锡 | - | - | 28750 | +425 | 1-19 |
铅 | - | - | 2172 | -48 | 1-19 |