详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 交货期 | 更新日期 |
阴极铜* | Cu-CATH-2 | 69470-69670 | 现货 | 2023/1/19 |
升贴水* | Cu-CATH-2 | (c)220-(c)20 | 现货 | 2023/1/19 |
重熔用铝锭* | Al99.7 | 18870-18930 | 现货 | 2023/1/19 |
锌锭* | Zn99.995 | 23770-24070 | 现货 | 2023/1/19 |
锌锭* | Zn99.99 | 23670-23970 | 现货 | 2023/1/19 |
铅锭* | Pb99.994 | 15075-15175 | 现货 | 2023/1/19 |
锡锭* | Sn99.90 | 226000-227500 | 现货 | 2023/1/19 |
电解镍* | Ni9996 | 222300-222700 | 现货 | 2023/1/19 |
电解钴* | Co99.98 | 313000-321000 | 现货 | 2023/1/19 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 9288 | -7 | 1-19 |
铝 | - | - | 2616 | -9 | 1-19 |
锌 | - | - | 3380 | +76 | 1-19 |
镍 | - | - | 28175 | +1600 | 1-19 |
锡 | - | - | 28750 | +425 | 1-19 |
铅 | - | - | 2172 | -48 | 1-19 |