LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-3-14 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 72500-72700 | 72600 | 200 |
干净通讯线铜米 | 72800-73000 | 72900 | 200 |
1#铜管 | 72000-72200 | 72100 | 200 |
水箱紫铜管(干净) | 71800-72000 | 71900 | 200 |
美国2#铜(94-95%) | 69500-69800 | 69650 | 200 |
2#铜(92-93%) | 67500-67800 | 67650 | 200 |
马达铜(91-92%) | 66700-67000 | 66850 | 200 |
破碎紫铜(91-92%) | 67600-67900 | 67750 | 200 |
破碎紫铜(89-90%) | 66800-67100 | 66950 | 200 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 67200-67400 | 67300 | 200 |
紫杂铜(79-81%) | 58700-58900 | 58800 | 200 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 50800-51000 | 50900 | 100 |
破碎黄铜Fe≤3% | 48800-49000 | 48900 | 100 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 43100-43300 | 43200 | 100 |
美国柜装黄铜水箱 | 50300-50500 | 50400 | 100 |
破碎黄铜水箱 | 44200-44400 | 44300 | 100 |
电解铜(国标)* | 79800-80000 | 79900 | 400 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 74600-74800 | 74700 | 300 |
国标无氧杆8mm | 75800-76000 | 75900 | 300 |
国标低氧杆8mm | 74200-74400 | 74300 | 200 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 75700-75900 | 75800 | 200 |
国标成品铜线2.6mm | 75600-75800 | 75700 | 200 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 67100-67400 | 67250 | 200 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 58200-58500 | 58350 | 200 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 51900-52100 | 52000 | 100 |
紫铜边料(干净) | 72400-72600 | 72500 | 200 |
磷铜边料(高精度) | 82600-82800 | 82700 | 300 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 78500-78700 | 78600 | 200 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 51900-52100 | 52000 | 100 |
65黄铜边料(干净) | 54600-54800 | 54700 | 100 |
62黄铜边料(干净) | 53200-53400 | 53300 | 100 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 39600-39800 | 39700 | 100 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 38200-38400 | 38300 | 100 |
[打印页面]