LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-3-14 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22900-23100 | 23000 | |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 21250-21450 | 21350 | |
非标ADC12 | 19600-19800 | 19700 | |
优质破碎生铝(93-95%)* | 18300-18500 | 18400 | |
破碎生铝(91-93%) | 16850-17050 | 16950 | |
破碎熟铝(90-92%) | 16800-17000 | 16900 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 25200-25400 | 25300 | |
锌合金5#(旧料) | 21500-21700 | 21600 | |
破碎锌(84-86%) | 17650-17850 | 17750 | |
进口干净合金铝料 | 15450-15650 | 15550 | |
国产金属硅553# | 10500-10700 | 10600 | 100 |
国产金属硅441# | 10900-11100 | 11000 | 100 |
[打印页面]