LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-4-1 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 72700-72900 | 72800 | |
干净通讯线铜米 | 73000-73200 | 73100 | |
1#铜管 | 72200-72400 | 72300 | |
水箱紫铜管(干净) | 72000-72200 | 72100 | |
美国2#铜(94-95%) | 69700-70000 | 69850 | |
2#铜(92-93%) | 67700-68000 | 67850 | |
马达铜(91-92%) | 66900-67200 | 67050 | |
破碎紫铜(91-92%) | 67800-68100 | 67950 | |
破碎紫铜(89-90%) | 67000-67300 | 67150 | |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 67400-67600 | 67500 | |
紫杂铜(79-81%) | 58900-59100 | 59000 | |
美国柜装黄铜Fe<2% | 50700-50900 | 50800 | |
破碎黄铜Fe≤3% | 48800-49000 | 48900 | |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 42900-43100 | 43000 | |
美国柜装黄铜水箱 | 50200-50400 | 50300 | |
破碎黄铜水箱 | 44200-44400 | 44300 | |
电解铜(国标)* | 79900-80100 | 80000 | 50 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 74700-74900 | 74800 | |
国标无氧杆8mm | 75800-76000 | 75900 | |
国标低氧杆8mm | 74400-74600 | 74500 | |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 75900-76100 | 76000 | |
国标成品铜线2.6mm | 75800-76000 | 75900 | |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 67000-67300 | 67150 | |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 58100-58400 | 58250 | |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 51900-52100 | 52000 | |
紫铜边料(干净) | 72600-72800 | 72700 | |
磷铜边料(高精度) | 82400-82600 | 82500 | |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 78300-78500 | 78400 | |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 51800-52000 | 51900 | |
65黄铜边料(干净) | 54500-54700 | 54600 | |
62黄铜边料(干净) | 53100-53300 | 53200 | |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 39600-39800 | 39700 | |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 38200-38400 | 38300 |
[打印页面]