LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-4-1 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 74500-74700 | 74600 | |
1#光亮铜线 | 72700-72900 | 72800 | |
1#铜 | 72400-72600 | 72500 | |
干净水箱紫铜管 | 72100-72300 | 72200 | |
2#铜(94-95%) | 69300-69600 | 69450 | |
干净通讯线铜米 | 73100-73300 | 73200 | |
变压器铜(Cu≈95%) | 69400-69600 | 69500 | |
马达铜(92-93%) | 67100-67400 | 67250 | |
火烧线(97-98%) | 71000-71300 | 71150 | |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 50200-50400 | 50300 | |
干净铝线 | 17950-18150 | 18050 | |
干净6063旧料 | 16500-16700 | 16600 | |
拆水箱铝(89%) | 15300-15500 | 15400 | |
生铝(Fe<3%) | 16600-16800 | 16700 | |
水箱铝复锭 | 18100-18300 | 18200 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 17550-17750 | 17650 | 50 |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 9900-10100 | 10000 | 50 |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 9450-9650 | 9550 | 50 |
430回炉料 | 3150-3350 | 3250 | |
冲花边料 | 2110-2160 | 2135 | |
马达铁 | 1950-2000 | 1975 | |
统废 | 1780-1830 | 1805 | |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 40600-40800 | 40700 | |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 39200-39400 | 39300 | |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 7190-7210 | 7200 | |
铅皮 | 16200-16400 | 16300 | 50 |
202回炉料(Ni≈4%) | 5900-6000 | 5950 | |
201边角料 | 4700-4900 | 4800 | |
201旧管料 | 4550-4750 | 4650 |
[打印页面]