LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-6-26 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 72300-72500 | 72400 | 200 |
干净通讯线铜米 | 72600-72800 | 72700 | 200 |
1#铜管 | 71800-72000 | 71900 | 200 |
水箱紫铜管(干净) | 71600-71800 | 71700 | 200 |
美国2#铜(94-95%) | 69300-69600 | 69450 | 200 |
2#铜(92-93%) | 67300-67600 | 67450 | 200 |
马达铜(91-92%) | 66500-66800 | 66650 | 200 |
破碎紫铜(91-92%) | 67500-67800 | 67650 | 200 |
破碎紫铜(89-90%) | 66700-67000 | 66850 | 200 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 67100-67300 | 67200 | 200 |
紫杂铜(79-81%) | 58500-58700 | 58600 | 200 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 49900-50100 | 50000 | 100 |
破碎黄铜Fe≤3% | 48100-48300 | 48200 | 100 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 42300-42500 | 42400 | 100 |
美国柜装黄铜水箱 | 49400-49600 | 49500 | 100 |
破碎黄铜水箱 | 43500-43700 | 43600 | 100 |
电解铜(国标)* | 78850-79050 | 78950 | 400 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 73800-74000 | 73900 | 300 |
国标无氧杆8mm | 75100-75300 | 75200 | 300 |
国标低氧杆8mm | 74000-74200 | 74100 | 200 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 75500-75700 | 75600 | 200 |
国标成品铜线2.6mm | 75400-75600 | 75500 | 200 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 66000-66300 | 66150 | 100 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 57300-57600 | 57450 | 100 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 51200-51400 | 51300 | 100 |
紫铜边料(干净) | 72200-72400 | 72300 | 200 |
磷铜边料(高精度) | 81400-81600 | 81500 | 300 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 77200-77400 | 77300 | 300 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 51200-51400 | 51300 | 100 |
65黄铜边料(干净) | 53700-53900 | 53800 | 100 |
62黄铜边料(干净) | 52300-52500 | 52400 | 100 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 39300-39500 | 39400 | 100 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 37900-38100 | 38000 | 100 |
[打印页面]