LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-6-26 铁(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
冲花边料 | 1840-1890 | 1865 | 10 |
冲边料(厚度≤4mm) | 1790-1840 | 1815 | 10 |
边角料(风割) | 1760-1810 | 1785 | 10 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
剪切料(厚度≥4mm) | 1680-1730 | 1705 | 10 |
机件生铁 | 1820-1870 | 1845 | 10 |
统废 | 1230-1280 | 1255 | 10 |
[打印页面]