LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-3-29 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 190500-191500 | 191000 | 1500 |
316回炉废料 | 17800-18000 | 17900 | |
进口304回炉料18/8 | 11000-11200 | 11100 | 50 |
304杂旧边料 | 10750-10950 | 10850 | 50 |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 9800-10000 | 9900 | 50 |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 9600-9800 | 9700 | 50 |
304无胶边料 | 11450-11550 | 11500 | 50 |
304胶纸料 | 11150-11250 | 11200 | 50 |
301回炉料 | 8750-8950 | 8850 | 50 |
201无胶边料 | 5850-5950 | 5900 | |
201胶纸/管料 | 5550-5750 | 5650 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 5100-5200 | 5150 | |
304/2B冷轧卷板 | 14500-14700 | 14600 | 100 |
304No.1热轧卷板 | 13900-14200 | 14050 | 100 |
304热轧窄钢带 | 13700-13800 | 13750 | 100 |
201No.1热轧卷板 | 7700-7900 | 7800 | 50 |
201热轧窄钢带 | 7300-7600 | 7450 | 50 |
430/2B冷轧卷板 | 7000-7100 | 7050 | 100 |
202回炉料(Ni≈4%) | 6900-7100 | 7000 | |
430无胶边料 | 4450-4550 | 4500 | |
430胶纸料 | 4350-4450 | 4400 | |
409胶纸料 | 4150-4250 | 4200 |
[打印页面]