LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-3-29 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 62900-63100 | 63000 | 100 |
无绳水箱紫铜管 | 62200-62400 | 62300 | 100 |
漆线变压器铜(96%) | 60900-61100 | 61000 | 100 |
变压器铜(CU94-95%) | 58800-59000 | 58900 | 100 |
干净杂线铜米(95-96%) | 60600-60900 | 60750 | 100 |
马达铜(90-91%) | 56400-56700 | 56550 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 57900-58100 | 58000 | 100 |
干净镀锡铜线 | 61900-62100 | 62000 | 100 |
干净镀锡铜网 | 60100-60300 | 60200 | 100 |
锡口铜(90-91%) | 57600-57800 | 57700 | 100 |
镀铅铜粗线 | 61300-61500 | 61400 | 100 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 28700-28900 | 28800 |
[打印页面]