LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-1-24 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 125500-126500 | 126000 | 1000 |
316回炉废料 | 16700-16900 | 16800 | |
进口304回炉料18/8 | 8950-9150 | 9050 | |
304杂旧边料 | 8700-8900 | 8800 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 7900-8100 | 8000 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 7700-7900 | 7800 | |
304无胶边料 | 9350-9450 | 9400 | |
304胶纸料 | 9100-9200 | 9150 | |
301回炉料 | 6800-7000 | 6900 | |
201无胶边料 | 4450-4550 | 4500 | |
201胶纸/管料 | 4150-4350 | 4250 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 3900-4000 | 3950 | |
304/2B冷轧卷板 | 11800-12000 | 11900 | |
304No.1热轧卷板 | 11650-11950 | 11800 | |
304热轧窄钢带 | 11650-11750 | 11700 | |
201No.1热轧卷板 | 6250-6450 | 6350 | |
201热轧窄钢带 | 5850-6150 | 6000 | |
430/2B冷轧卷板 | 6450-6550 | 6500 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 5400-5600 | 5500 | |
430无胶边料 | 3500-3600 | 3550 | |
430胶纸料 | 3350-3450 | 3400 | |
409胶纸料 | 3000-3100 | 3050 |
[打印页面]