LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-1-24 铜(上海地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜* | 75200-75400 | 75300 | 450 |
国标无氧杆 (8mm)* | 75800-76000 | 75900 | 400 |
国标低氧杆(8mm) * | 73500-73700 | 73600 | 300 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 68100-68300 | 68200 | 300 |
2#铜(94-95%) | 64700-65000 | 64850 | 300 |
美国黄杂铜Fe<3% (不含票) | 47500-47700 | 47600 | 200 |
[打印页面]