LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-10-8 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 70900-71100 | 71000 | 600 |
无绳水箱紫铜管 | 70200-70400 | 70300 | 600 |
漆线变压器铜(96%) | 68900-69100 | 69000 | 600 |
变压器铜(CU94-95%) | 66500-66700 | 66600 | 600 |
干净杂线铜米(95-96%) | 68600-68900 | 68750 | 600 |
马达铜(90-91%) | 63700-64000 | 63850 | 600 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 64900-65100 | 65000 | 600 |
干净镀锡铜线 | 70200-70400 | 70300 | 600 |
干净镀锡铜网 | 68400-68600 | 68500 | 600 |
锡口铜(90-91%) | 65600-65800 | 65700 | 600 |
镀铅铜粗线 | 69600-69800 | 69700 | 600 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 32200-32400 | 32300 | 300 |
[打印页面]