LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-10-8 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 72900-73100 | 73000 | 600 |
1#光亮铜线 | 71100-71300 | 71200 | 600 |
1#铜(97%) | 70600-70800 | 70700 | 600 |
火烧线(94-95%) | 67700-68000 | 67850 | 600 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 67500-67800 | 67650 | 600 |
马达铜(92-93%) | 65500-65800 | 65650 | 600 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 38900-39100 | 39000 | 200 |
生铝(Fe<3%) | 16350-16550 | 16450 | 150 |
[打印页面]