详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18910-18970 | 18940 | 2024-8-15 |
升贴水 | Al99.7 | (c)60-(c)60 | -60 | 2024-8-15 |
锌锭 | Zn99.995 | 22550-22850 | 22700 | 2024-8-15 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)50-(b)50 | 50 | 2024-8-15 |
锌锭 | Zn99.99 | 22480-22780 | 22630 | 2024-8-15 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 72110-72310 | 72210 | 2024-8-15 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)0-(b)50 | 25 | 2024-8-15 |
铅锭 | Pb99.994 | 17575-17675 | 17625 | 2024-8-15 |
锡锭 | Sn99.90 | 255800-257800 | 256800 | 2024-8-15 |
电解镍 | Ni9996 | 130300-130700 | 130500 | 2024-8-15 |
电解钴 | Co99.98 | 194000-214000 | 204000 | 2024-8-15 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。