LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-6-3 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 71700-71900 | 71800 | |
干净通讯线铜米 | 72000-72200 | 72100 | |
1#铜管 | 71200-71400 | 71300 | |
水箱紫铜管(干净) | 71000-71200 | 71100 | |
美国2#铜(94-95%) | 68700-69000 | 68850 | |
2#铜(92-93%) | 66700-67000 | 66850 | |
马达铜(91-92%) | 65900-66200 | 66050 | |
破碎紫铜(91-92%) | 66900-67200 | 67050 | |
破碎紫铜(89-90%) | 66100-66400 | 66250 | |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 66500-66700 | 66600 | |
紫杂铜(79-81%) | 57900-58100 | 58000 | |
美国柜装黄铜Fe<2% | 49800-50000 | 49900 | |
破碎黄铜Fe≤3% | 48000-48200 | 48100 | |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 42200-42400 | 42300 | |
美国柜装黄铜水箱 | 49300-49500 | 49400 | |
破碎黄铜水箱 | 43400-43600 | 43500 | |
电解铜(国标)* | 77900-78100 | 78000 | 50 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 73000-73200 | 73100 | 50 |
国标无氧杆8mm | 74400-74600 | 74500 | |
国标低氧杆8mm | 73400-73600 | 73500 | |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 74900-75100 | 75000 | |
国标成品铜线2.6mm | 74800-75000 | 74900 | |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 65900-66200 | 66050 | |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 57200-57500 | 57350 | |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 51100-51300 | 51200 | |
紫铜边料(干净) | 71600-71800 | 71700 | |
磷铜边料(高精度) | 80800-81000 | 80900 | |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 76600-76800 | 76700 | |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 51100-51300 | 51200 | |
65黄铜边料(干净) | 53600-53800 | 53700 | |
62黄铜边料(干净) | 52200-52400 | 52300 | |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 39000-39200 | 39100 | |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 37600-37800 | 37700 |
[打印页面]