LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-6-3 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 10210-10230 | 10220 | 190 |
美国2#铜(94-96%) | 9820-9850 | 9835 | 180 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 6335-6355 | 6345 | 110 |
美国干净黄铜水箱 | 5685-5705 | 5695 | 100 |
美国304炉料18-8 | 1360-1380 | 1370 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2130-2150 | 2140 | 20 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1785-1805 | 1795 | 15 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1885-1905 | 1895 | 20 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1490-1510 | 1500 | 15 |
美国干净纯铝水箱 | 1735-1755 | 1745 | 15 |
[打印页面]