LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-6-3 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22150-22350 | 22250 | 150 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 20500-20700 | 20600 | 150 |
非标ADC12 | 18850-19050 | 18950 | 150 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 17700-17900 | 17800 | 100 |
破碎生铝(91-93%) | 16250-16450 | 16350 | 100 |
破碎熟铝(90-92%) | 16200-16400 | 16300 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 23750-23950 | 23850 | 50 |
锌合金5#(旧料) | 20600-20800 | 20700 | 50 |
破碎锌(84-86%) | 16900-17100 | 17000 | 50 |
进口干净合金铝料 | 15200-15400 | 15300 | 100 |
国产金属硅553# | 8300-8500 | 8400 | 100 |
国产金属硅441# | 8700-8900 | 8800 | 100 |
[打印页面]