LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-21 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 129500-130500 | 130000 | 1000 |
316回炉废料 | 18200-18400 | 18300 | |
进口304回炉料18/8 | 9550-9750 | 9650 | |
304杂旧边料 | 9300-9500 | 9400 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 8600-8800 | 8700 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 8400-8600 | 8500 | |
304无胶边料 | 10000-10100 | 10050 | |
304胶纸料 | 9750-9850 | 9800 | |
301回炉料 | 7300-7500 | 7400 | |
201无胶边料 | 4850-4950 | 4900 | |
201胶纸/管料 | 4550-4750 | 4650 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 4250-4350 | 4300 | |
304/2B冷轧卷板 | 11950-12150 | 12050 | |
304No.1热轧卷板 | 11750-12050 | 11900 | 50 |
304热轧窄钢带 | 11750-11850 | 11800 | 50 |
201No.1热轧卷板 | 6200-6400 | 6300 | |
201热轧窄钢带 | 5800-6100 | 5950 | |
430/2B冷轧卷板 | 6500-6600 | 6550 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 5850-6050 | 5950 | |
430无胶边料 | 3700-3800 | 3750 | |
430胶纸料 | 3550-3650 | 3600 | |
409胶纸料 | 3200-3300 | 3250 |
[打印页面]