LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-21 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 68400-68600 | 68500 | 200 |
无绳水箱紫铜管 | 67700-67900 | 67800 | 200 |
漆线变压器铜(96%) | 66400-66600 | 66500 | 200 |
变压器铜(CU94-95%) | 64000-64200 | 64100 | 200 |
干净杂线铜米(95-96%) | 66100-66400 | 66250 | 200 |
马达铜(90-91%) | 61200-61500 | 61350 | 200 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 62400-62600 | 62500 | 200 |
干净镀锡铜线 | 67700-67900 | 67800 | 200 |
干净镀锡铜网 | 65900-66100 | 66000 | 200 |
锡口铜(90-91%) | 63100-63300 | 63200 | 200 |
镀铅铜粗线 | 67100-67300 | 67200 | 200 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 31100-31300 | 31200 | 100 |
[打印页面]