LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-21 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 70400-70600 | 70500 | 200 |
1#光亮铜线 | 68600-68800 | 68700 | 200 |
1#铜(97%) | 68100-68300 | 68200 | 200 |
火烧线(94-95%) | 65200-65500 | 65350 | 200 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 65000-65300 | 65150 | 200 |
马达铜(92-93%) | 63000-63300 | 63150 | 200 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 37700-37900 | 37800 | 100 |
生铝(Fe<3%) | 16450-16650 | 16550 |
[打印页面]