LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-5-29 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 60000-60200 | 60100 | 800 |
无绳水箱紫铜管 | 59300-59500 | 59400 | 800 |
漆线变压器铜(96%) | 58000-58200 | 58100 | 800 |
变压器铜(CU94-95%) | 56000-56200 | 56100 | 800 |
干净杂线铜米(95-96%) | 57700-58000 | 57850 | 800 |
马达铜(90-91%) | 53600-53900 | 53750 | 800 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 55000-55200 | 55100 | 800 |
干净镀锡铜线 | 59000-59200 | 59100 | 800 |
干净镀锡铜网 | 57200-57400 | 57300 | 800 |
锡口铜(90-91%) | 54700-54900 | 54800 | 800 |
镀铅铜粗线 | 58400-58600 | 58500 | 800 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 27300-27500 | 27400 | 400 |
[打印页面]