LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-5-29 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 20000-20200 | 20100 | 100 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 18650-18850 | 18750 | 100 |
非标ADC12 | 17000-17200 | 17100 | 100 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 15650-15850 | 15750 | 100 |
破碎生铝(91-93%) | 14350-14550 | 14450 | 100 |
破碎熟铝(90-92%) | 14550-14750 | 14650 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 20850-21050 | 20950 | 200 |
锌合金5#(旧料) | 18300-18500 | 18400 | 150 |
破碎锌(84-86%) | 14850-15050 | 14950 | 150 |
进口干净合金铝料 | 13700-13900 | 13800 | 100 |
国产金属硅553# | 13500-13700 | 13600 | 100 |
国产金属硅441# | 14300-14500 | 14400 | 100 |
[打印页面]