LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-5-29 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 8014-8034 | 8024 | 160 |
美国2#铜(94-96%) | 7550-7580 | 7565 | 155 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 4680-4700 | 4690 | 100 |
美国干净黄铜水箱 | 4228-4248 | 4238 | 95 |
美国304炉料18-8 | 1840-1860 | 1850 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 1930-1950 | 1940 | 25 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1615-1635 | 1625 | 20 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1705-1725 | 1715 | 20 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1350-1370 | 1360 | 20 |
美国干净纯铝水箱 | 1570-1590 | 1580 | 20 |
[打印页面]