LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8005 | +27 | 2022-8-17 |
铝 | - | - | 2396 | -7 | 2022-8-17 |
锌 | - | - | 3645 | +48 | 2022-8-17 |
镍 | - | - | 22600 | +585 | 2022-8-17 |
锡 | - | - | 24720 | +0 | 2022-8-17 |
铅 | - | - | 2154 | +21 | 2022-8-17 |
查询日期:2021-12-6 锌(上海地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
0#锌锭(电解)* | 22790-22990 | 22890 | 250 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|
[打印页面]