LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8005 | +27 | 2022-8-17 |
铝 | - | - | 2396 | -7 | 2022-8-17 |
锌 | - | - | 3645 | +48 | 2022-8-17 |
镍 | - | - | 22600 | +585 | 2022-8-17 |
锡 | - | - | 24720 | +0 | 2022-8-17 |
铅 | - | - | 2154 | +21 | 2022-8-17 |
查询日期:2021-12-6 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 8959-8979 | 8969 | 10 |
美国2#铜(94-96%) | 8870-8900 | 8885 | 10 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 5680-5700 | 5690 | 5 |
美国干净黄铜水箱 | 5138-5158 | 5148 | 5 |
美国304炉料18-8 | 1850-1870 | 1860 | 20 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2255-2275 | 2265 | |
美国干净合金熟杂铝料 | 1885-1905 | 1895 | |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1990-2010 | 2000 | |
美国带皮铝线(铝68%) | 1575-1595 | 1585 | |
美国干净纯铝水箱 | 1835-1855 | 1845 |
[打印页面]