LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-10-11 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 70800-71000 | 70900 | 100 |
干净通讯线铜米 | 71100-71300 | 71200 | 100 |
1#铜管 | 70300-70500 | 70400 | 100 |
水箱紫铜管(干净) | 70100-70300 | 70200 | 100 |
美国2#铜(94-95%) | 67600-67900 | 67750 | 100 |
2#铜(92-93%) | 65600-65900 | 65750 | 100 |
马达铜(91-92%) | 64800-65100 | 64950 | 100 |
破碎紫铜(91-92%) | 65400-65700 | 65550 | 100 |
破碎紫铜(89-90%) | 64600-64900 | 64750 | 100 |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 65000-65200 | 65100 | 100 |
紫杂铜(79-81%) | 56800-57000 | 56900 | 100 |
美国柜装黄铜Fe<2% | 49600-49800 | 49700 | 200 |
破碎黄铜Fe≤3% | 47000-47200 | 47100 | 200 |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 42200-42400 | 42300 | 200 |
美国柜装黄铜水箱 | 49100-49300 | 49200 | 200 |
破碎黄铜水箱 | 42400-42600 | 42500 | 200 |
电解铜(国标)* | 77350-77550 | 77450 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 72250-72450 | 72350 | 100 |
国标无氧杆8mm | 73600-73800 | 73700 | 100 |
国标低氧杆8mm | 72500-72700 | 72600 | 100 |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 74000-74200 | 74100 | 100 |
国标成品铜线2.6mm | 73900-74100 | 74000 | 100 |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 64800-65100 | 64950 | 200 |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 56900-57200 | 57050 | 200 |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 50200-50400 | 50300 | 200 |
紫铜边料(干净) | 70700-70900 | 70800 | 100 |
磷铜边料(高精度) | 80800-81000 | 80900 | 200 |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 75200-75400 | 75300 | 200 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 49900-50100 | 50000 | 200 |
65黄铜边料(干净) | 53400-53600 | 53500 | 200 |
62黄铜边料(干净) | 52000-52200 | 52100 | 200 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 38800-39000 | 38900 | 100 |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 37400-37600 | 37500 | 100 |
[打印页面]