LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-10-11 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 9575-9595 | 9585 | 35 |
美国2#铜(94-96%) | 9200-9230 | 9215 | 30 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 5995-6015 | 6005 | 35 |
美国干净黄铜水箱 | 5462-5482 | 5472 | 30 |
美国304炉料18-8 | 1570-1590 | 1580 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2235-2255 | 2245 | 40 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1870-1890 | 1880 | 30 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1975-1995 | 1985 | 35 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1560-1580 | 1570 | 25 |
美国干净纯铝水箱 | 1820-1840 | 1830 | 30 |
[打印页面]