LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-10-11 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 72600-72800 | 72700 | 100 |
1#光亮铜线 | 70800-71000 | 70900 | 100 |
1#铜(97%) | 70300-70500 | 70400 | 100 |
火烧线(94-95%) | 67400-67700 | 67550 | 100 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 67200-67500 | 67350 | 100 |
马达铜(92-93%) | 65200-65500 | 65350 | 100 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 38800-39000 | 38900 | 100 |
生铝(Fe<3%) | 16400-16600 | 16500 | 100 |
[打印页面]