LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-10-11 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22550-22750 | 22650 | 100 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 20900-21100 | 21000 | 100 |
非标ADC12 | 19250-19450 | 19350 | 100 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 18000-18200 | 18100 | 100 |
破碎生铝(91-93%) | 16550-16750 | 16650 | 100 |
破碎熟铝(90-92%) | 16400-16600 | 16500 | 150 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 26500-26700 | 26600 | 400 |
锌合金5#(旧料) | 23000-23200 | 23100 | 350 |
破碎锌(84-86%) | 19350-19550 | 19450 | 300 |
进口干净合金铝料 | 15300-15500 | 15400 | 100 |
国产金属硅553# | 11900-12100 | 12000 | |
国产金属硅441# | 12100-12300 | 12200 |
[打印页面]