LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-7 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 70100-70300 | 70200 | 700 |
无绳水箱紫铜管 | 69400-69600 | 69500 | 700 |
漆线变压器铜(96%) | 68100-68300 | 68200 | 700 |
变压器铜(CU94-95%) | 65700-65900 | 65800 | 700 |
干净杂线铜米(95-96%) | 67800-68100 | 67950 | 700 |
马达铜(90-91%) | 62900-63200 | 63050 | 700 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 64100-64300 | 64200 | 700 |
干净镀锡铜线 | 69400-69600 | 69500 | 700 |
干净镀锡铜网 | 67600-67800 | 67700 | 700 |
锡口铜(90-91%) | 64800-65000 | 64900 | 700 |
镀铅铜粗线 | 68800-69000 | 68900 | 700 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 32000-32200 | 32100 | 400 |
[打印页面]