LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-7 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 72100-72300 | 72200 | 700 |
1#光亮铜线 | 70300-70500 | 70400 | 700 |
1#铜(97%) | 69800-70000 | 69900 | 700 |
火烧线(94-95%) | 66900-67200 | 67050 | 700 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 66700-67000 | 66850 | 700 |
马达铜(92-93%) | 64700-65000 | 64850 | 700 |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 38800-39000 | 38900 | 200 |
生铝(Fe<3%) | 16700-16900 | 16800 | 100 |
[打印页面]