LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-7 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 72100-72300 | 72200 | 700 |
1#光亮铜线 | 70300-70500 | 70400 | 700 |
1#铜 | 70000-70200 | 70100 | 700 |
干净水箱紫铜管 | 69700-69900 | 69800 | 700 |
2#铜(94-95%) | 66700-67000 | 66850 | 700 |
干净通讯线铜米 | 70700-70900 | 70800 | 700 |
变压器铜(Cu≈95%) | 67000-67200 | 67100 | 700 |
马达铜(92-93%) | 64500-64800 | 64650 | 700 |
火烧线(97-98%) | 68600-68900 | 68750 | 700 |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 48500-48700 | 48600 | 400 |
干净铝线 | 18350-18550 | 18450 | 200 |
干净6063旧料 | 16900-17100 | 17000 | 200 |
拆水箱铝(89%) | 15700-15900 | 15800 | 200 |
生铝(Fe<3%) | 16800-17000 | 16900 | 100 |
水箱铝复锭 | 18550-18750 | 18650 | 200 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 18200-18400 | 18300 | |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 9700-9900 | 9800 | 50 |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 9250-9450 | 9350 | 50 |
430回炉料 | 3350-3550 | 3450 | |
冲花边料 | 2200-2250 | 2225 | |
马达铁 | 2040-2090 | 2065 | |
统废 | 1870-1920 | 1895 | |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 39900-40100 | 40000 | 200 |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 38500-38700 | 38600 | 200 |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 7110-7130 | 7120 | 60 |
铅皮 | 15500-15700 | 15600 | 150 |
202回炉料(Ni≈4%) | 5850-5950 | 5900 | 50 |
201边角料 | 4650-4850 | 4750 | 50 |
201旧管料 | 4500-4700 | 4600 | 50 |
[打印页面]