LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-11-7 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22850-23050 | 22950 | 100 |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 21200-21400 | 21300 | 100 |
非标ADC12 | 19550-19750 | 19650 | 100 |
优质破碎生铝(93-95%)* | 18300-18500 | 18400 | 100 |
破碎生铝(91-93%) | 16850-17050 | 16950 | 100 |
破碎熟铝(90-92%) | 16800-17000 | 16900 | 150 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 26450-26650 | 26550 | 100 |
锌合金5#(旧料) | 22450-22650 | 22550 | 50 |
破碎锌(84-86%) | 18700-18900 | 18800 | |
进口干净合金铝料 | 15750-15950 | 15850 | 150 |
国产金属硅553# | 12000-12200 | 12100 | |
国产金属硅441# | 12200-12400 | 12300 |
[打印页面]