LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 9376 | -108 | 2022-5-26 |
铝 | - | - | 2868 | -9 | 2022-5-26 |
锌 | - | - | 3757 | -11 | 2022-5-26 |
镍 | - | - | 26965 | +480 | 2022-5-26 |
锡 | - | - | 34200 | -300 | 2022-5-26 |
铅 | - | - | 2093 | -80 | 2022-5-26 |
查询日期:2021-12-6 锌(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
南华牌0#锌(批售价)* | 23690-23890 | 23790 | 250 |
广西、云南0#(电解)批售价* | 22680-22880 | 22780 | 280 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
广西、云南0#(电解)批售价 | 20830-21030 | 20930 | 260 |
云南、广西、湖南1#(电解)批售 | 20780-20980 | 20880 | 260 |
[打印页面]