LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-10-31 铜(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜线 | 70400-70600 | 70500 | |
干净通讯线铜米 | 70700-70900 | 70800 | |
1#铜管 | 69900-70100 | 70000 | |
水箱紫铜管(干净) | 69700-69900 | 69800 | |
美国2#铜(94-95%) | 67200-67500 | 67350 | |
2#铜(92-93%) | 65200-65500 | 65350 | |
马达铜(91-92%) | 64400-64700 | 64550 | |
破碎紫铜(91-92%) | 65000-65300 | 65150 | |
破碎紫铜(89-90%) | 64200-64500 | 64350 | |
破碎杂线头铜米(90-92%) | 64600-64800 | 64700 | |
紫杂铜(79-81%) | 56400-56600 | 56500 | |
美国柜装黄铜Fe<2% | 49100-49300 | 49200 | |
破碎黄铜Fe≤3% | 46400-46600 | 46500 | |
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 41700-41900 | 41800 | |
美国柜装黄铜水箱 | 48600-48800 | 48700 | |
破碎黄铜水箱 | 41800-42000 | 41900 | |
电解铜(国标)* | 76400-76600 | 76500 | 50 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
电解铜(国标) | 71600-71800 | 71700 | |
国标无氧杆8mm | 73000-73200 | 73100 | |
国标低氧杆8mm | 72100-72300 | 72200 | |
国标成品铜线(1.13-2.52mm) | 73600-73800 | 73700 | |
国标成品铜线2.6mm | 73500-73700 | 73600 | |
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* | 64500-64800 | 64650 | |
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) | 56500-56800 | 56650 | |
引铸非标黄铜枝Ф14-120 | 49600-49800 | 49700 | |
紫铜边料(干净) | 70300-70500 | 70400 | |
磷铜边料(高精度) | 80200-80400 | 80300 | |
镀白磷铜边料(非镀IC) | 75100-75300 | 75200 | 100 |
镀白黄铜边料(非镀IC) | 49600-49800 | 49700 | 100 |
65黄铜边料(干净) | 53000-53200 | 53100 | |
62黄铜边料(干净) | 51600-51800 | 51700 | |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 38700-38900 | 38800 | |
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% | 37300-37500 | 37400 |
[打印页面]