LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-10-31 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 70200-70400 | 70300 | |
无绳水箱紫铜管 | 69500-69700 | 69600 | |
漆线变压器铜(96%) | 68200-68400 | 68300 | |
变压器铜(CU94-95%) | 65800-66000 | 65900 | |
干净杂线铜米(95-96%) | 67900-68200 | 68050 | |
马达铜(90-91%) | 63000-63300 | 63150 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 64200-64400 | 64300 | |
干净镀锡铜线 | 69500-69700 | 69600 | |
干净镀锡铜网 | 67700-67900 | 67800 | |
锡口铜(90-91%) | 64900-65100 | 65000 | |
镀铅铜粗线 | 68900-69100 | 69000 | |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 32000-32200 | 32100 |
[打印页面]