LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-10-31 合金(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
优质环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22600-22800 | 22700 | |
标准合金压铸铝锭ADC12 | 20950-21150 | 21050 | |
非标ADC12 | 19300-19500 | 19400 | |
优质破碎生铝(93-95%)* | 18050-18250 | 18150 | |
破碎生铝(91-93%) | 16600-16800 | 16700 | |
破碎熟铝(90-92%) | 16500-16700 | 16600 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
锌合金(压铸3#料)* | 26150-26350 | 26250 | |
锌合金5#(旧料) | 22300-22500 | 22400 | |
破碎锌(84-86%) | 18600-18800 | 18700 | |
进口干净合金铝料 | 15400-15600 | 15500 | |
国产金属硅553# | 12000-12200 | 12100 | |
国产金属硅441# | 12100-12300 | 12200 |
[打印页面]