LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-10-31 铜(天津保定) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 72200-72400 | 72300 | |
1#光亮铜线 | 70400-70600 | 70500 | |
1#铜(97%) | 69900-70100 | 70000 | |
火烧线(94-95%) | 67000-67300 | 67150 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
2#铜(94-95%) | 66800-67100 | 66950 | |
马达铜(92-93%) | 64800-65100 | 64950 | |
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% | 38600-38800 | 38700 | |
生铝(Fe<3%) | 16450-16650 | 16550 |
[打印页面]