LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-10-31 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 124500-125500 | 125000 | 500 |
316回炉废料 | 18300-18500 | 18400 | |
进口304回炉料18/8 | 9700-9900 | 9800 | 50 |
304杂旧边料 | 9450-9650 | 9550 | 50 |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 8850-9050 | 8950 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 8650-8850 | 8750 | |
304无胶边料 | 10200-10300 | 10250 | 50 |
304胶纸料 | 9900-10000 | 9950 | 50 |
301回炉料 | 7450-7650 | 7550 | 50 |
201无胶边料 | 4900-5000 | 4950 | 50 |
201胶纸/管料 | 4600-4800 | 4700 | 50 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 4300-4400 | 4350 | 50 |
304/2B冷轧卷板 | 12200-12400 | 12300 | |
304No.1热轧卷板 | 11950-12250 | 12100 | 50 |
304热轧窄钢带 | 11950-12050 | 12000 | 50 |
201No.1热轧卷板 | 6400-6600 | 6500 | |
201热轧窄钢带 | 6000-6300 | 6150 | |
430/2B冷轧卷板 | 6650-6750 | 6700 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 6050-6250 | 6150 | 50 |
430无胶边料 | 3800-3900 | 3850 | |
430胶纸料 | 3650-3750 | 3700 | |
409胶纸料 | 3300-3400 | 3350 |
[打印页面]